江夏商事ホールディングス株式会社 会社概要
商 号 | 江夏商事ホールディングス株式会社 |
---|---|
創 業 | 2019年(令和元年) |
事業内容 | 関係会社の経営管理、指導並びに資本政策 |
本社所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町樋ノ口1971番地 |
代表者 | 代表取締役会長 江夏 俊太郎 代表取締役社長 岩崎 和也 |
資本金 | 7,000万円 |
主な株主 | 株式会社YOSHITARO、伊藤忠商事株式会社、株式会社宮崎銀行 |
グループ会社 | 江夏商事株式会社 宮崎サンフーズ株式会社(宮崎サンフーズについてはこちら) センターフーズ株式会社(センターフーズについてはこちら) ひなたライン株式会社(ひなたラインについてはこちら) 鹿児島サンフーズ株式会社(鹿児島サンフーズ株式会社についてはこちら) |
江夏商事グループの事業概要
江夏商事株式会社 会社概要
商 号 | 江夏商事株式会社 |
---|---|
創 業 | 1900年(明治33年) |
事業内容 | ブロイラーの生産・販売 飼料等の販売 |
本社所在地 | 宮崎県宮崎市大塚町樋ノ口1971番地 |
代表者 | 代表取締役会長 江夏 俊太郎 代表取締役社長 岩崎 和也 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 75名 |
主な株主 | 江夏商事ホールディングス株式会社 (100%) |
江夏商事株式会社は平成29年、グループ会社である宮崎サンフーズ株式会社は平成30年にそれぞれ「今後の地域経済を牽引することが期待される企業」として、経済産業省より「地域未来牽引企業」に選定されました。
地域の基幹産業のひとつである食肉に関連する事業を展開する2社は、今後の高い成長性が見込まれるとともに、地域のバリューチェーンの中心的な担い手として、地域経済の更なる成長・発展に貢献していくことが期待されています。
地域の基幹産業のひとつである食肉に関連する事業を展開する2社は、今後の高い成長性が見込まれるとともに、地域のバリューチェーンの中心的な担い手として、地域経済の更なる成長・発展に貢献していくことが期待されています。
江夏商事組織図
宮崎サンフーズ株式会社 会社概要
商 号 | 宮崎サンフーズ株式会社 |
---|---|
創 業 | 1999年(平成11年) |
事業内容 | ブロイラーの解体・加工 |
本社所在地 | 宮崎県児湯郡新富町大字新田4180番地 |
代表者 | 代表取締役会長 江夏 俊太郎 代表取締役社長 岩崎 和也 |
資本金 | 9,000万円 |
従業員数 | 360名 |
主な株主 | 江夏商事ホールディングス株式会社 (100%) |
センターフーズ株式会社 会社概要
商 号 | センターフーズ株式会社 |
---|---|
創 業 | 2021年(令和3年) |
事業内容 | 食肉製品製造・加工業 |
本社所在地 | 鹿児島県いちき串木野市西薩町17番4 |
代表者 | 代表取締役会長 江夏 俊太郎 代表取締役社長 岩崎 和也 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 90名 |
主な株主 | 江夏商事ホールディングス株式会社 (100%) |
ひなたライン株式会社 会社概要
商 号 | ひなたライン株式会社 |
---|---|
創 業 | 1979年(昭和54年) |
事業内容 | 一般貨物自動車運送業 |
本社所在地 | 鹿児島県薩摩郡さつま町久富木4539番地1 |
代表者 | 代表取締役社長 伊藤 啓二 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 30名 |
主な株主 | 江夏商事ホールディングス株式会社 (100%) |
鹿児島サンフーズ株式会社 会社概要
商 号 | 鹿児島サンフーズ株式会社 |
---|---|
創 業 | 2023年(令和5年) |
事業内容 | 鶏肉の生産・処理・加工及び販売 |
本社所在地 | 鹿児島県出水市野田町下名93番地 |
代表者 | 代表取締役会長 江夏 俊太郎 代表取締役社長 岩崎 和也 |
資本金 | 1,000万円 |
従業員数 | 155名 |
主な株主 | 江夏商事ホールディングス株式会社(100%) |